生活娱乐资讯尽在·136ZX
首 页136竞技游戏网生活常识美容护肤时尚生活136女性繁體中文 设为首页 加入收藏
生活快讯 | 女性频道 | 男性频道 | 心理世界 | 八零家园 | 生活常识 | 家庭相关 | 家居环境 | 游戏家园 | 80后时尚 | 奇闻天下 | 八卦娱乐
情感都市 | 减肥塑身 | 美容护肤 | 品位生活 | 旅游出行 | 健康快讯 | 社会新闻 | 网络资讯 | 汽车资讯 | 财经新闻 | 女性整容 | 女性营养
163zx
 
| 社会新闻 | 健康快讯 | 网络资讯 | 汽车资讯 | 财经新闻
您当前的位置:136生活在线 -> 生活快讯 -> 社会新闻 -> 文章内容

两会召开时间对股市的影响

时间:2008-3-6 22:37:34  来源:http://www.136zx.com 作者:本站整理
2008年两会召开时间:全国人民代表大会和全国政治协商会议应该在2008年3月初,具体时间:3月5号左右召开。

两会召开对股市的影响

两会召开时间表及上证指数的表现一览表
会议名称             时间       周期          前收                      结束后点位           涨跌 涨跌幅
九届四次会议 2001.3.3-15 13天    1995.12                2022.6                27.48 1.38%
九届三次会议 2000.3.3-15 13天    1713.01               1681.47              -31.54 -1.84%
九届二次会议 1999.3.3-15 13天    1100.92                      1166.93            66.01 6%
九届一次会议 1998.3.3-19 16天     1188.31               1188.72                0.41 0
八届五次会议 1997.2.27-3.15 17天 1031.51               1125.8                94.29 9.14%
八届四次会议 1996.3.3-3.17 15天 552.94                 562.39                 9.45 1.71%
八届三次会议 1995.3.3-3.18 16天 560.85           593.52                      32.67 5.83%
八届二次会议 1994.3.8-3.22 15天 718.4           739.31                         20.91 2.91%
八届一次会议 1993.3.14-3.31 18天 1236.37              925.91             -310.46 25.11%
七届五次会议 1992.3.18-4.3 17天 377.49          381.33                        3.84 1.02%
七届四次会议 1991.3.23-4.9 18天 122.62          120.62                      -2.84 1.63%

2008年两会召开时间为3月初,会对股市造成什么影响大家拭目以待.

 

 
近回首页
返回首页
发表评论
推荐资讯
相关文章
栏目推荐
栏目更新